![]() |
|||||||||||||||||||||||
| 1. Nama lengkap | : | Kristovorus Sake, S.IP | |||||||||||||||||||||
| 2. NIP | : | 19650207 198603 1 022 | |||||||||||||||||||||
| 3. Pangkat/ Golongan | : | Pembina Tk.I/ IV-b | |||||||||||||||||||||
| 4. Tempat/tanggal lahir | : | Ngada, 07 - 02 - 1965 | |||||||||||||||||||||
| 5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||||||||||||||||||||
| 6. Agama | : | Katolik | |||||||||||||||||||||
| 7. Alamat | : | Aeramo - Kecamatan Aesesa | |||||||||||||||||||||
| 8. Jabatan | : | Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo | |||||||||||||||||||||
| 1. Nama lengkap | : | Fitalis Lado, S.Sos | |||||||||||||||||||||
| 2. NIP | : | 19720715 200701 1 021 | |||||||||||||||||||||
| 3. Pangkat/ Golongan | : | Penata/ III-c | |||||||||||||||||||||
| 4. Tempat/tanggal lahir | : | Ngada, 15 - 07 - 1972 | |||||||||||||||||||||
| 5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||||||||||||||||||||
| 6. Agama | : | Katolik | |||||||||||||||||||||
| 7. Alamat | : | Aeramo - Kecamatan Aesesa | |||||||||||||||||||||
| 8. Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan & Logistik | |||||||||||||||||||||
| 1. Nama lengkap | : | Joenaedy Wongso, SE | |||||||||||||||||||||
| 2. NIP | : | 19791227 200902 1 004 | |||||||||||||||||||||
| 3. Pangkat/ Golongan | : | Penata/ III-c | |||||||||||||||||||||
| 4. Tempat/tanggal lahir | : | Lamahala, 27 - 12 - 1979 | |||||||||||||||||||||
| 5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||||||||||||||||||||
| 6. Agama | : | Islam | |||||||||||||||||||||
| 7. Alamat | : | Kolikapa - Kelurahan Mbay I Kecamaan Aesesa | |||||||||||||||||||||
| 8. Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu & Hupmas | |||||||||||||||||||||
| 1. Nama lengkap | : | Matheus Dhajo Gesiradja, SH | |||||||||||||||||||||
| 2. NIP | : | 19760601 200902 1 003 | |||||||||||||||||||||
| 3. Pangkat/ Golongan | : | Penata Muda Tk.I/ III-b | |||||||||||||||||||||
| 4. Tempat/tanggal lahir | : | Onekore, 01 - 06 - 1976 | |||||||||||||||||||||
| 5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||||||||||||||||||||
| 6. Agama | : | Katolik | |||||||||||||||||||||
| 7. Alamat | : | Danga Au - Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa | |||||||||||||||||||||
| 8. Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Hukum | |||||||||||||||||||||
| 1. Nama lengkap | : | Theresia Ose Bolen, SE | |||||||||||||||||||||
| 2. NIP | : | 19830723 200902 2 008 | |||||||||||||||||||||
| 3. Pangkat/ Golongan | : | Penata Muda Tk.I/ III-b | |||||||||||||||||||||
| 4. Tempat/tanggal lahir | : | Lamawolo, 23 - 07 - 1983 | |||||||||||||||||||||
| 5. Jenis Kelamin | : | Perempuan | |||||||||||||||||||||
| 6. Agama | : | Katolik | |||||||||||||||||||||
| 7. Alamat | : | Maropokot - Kecamatan Aesesa | |||||||||||||||||||||
| 8. Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Program & Data | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
